Gewinner des Sportabzeichen-Wettbewerbs 2019
Themenschwerpunkt: Sportliche Leistung
Name des Gewinners | Postleitzahl | Ort |
August-Hermann-Francke Hauptschule Detmold | 32756 | Detmold |
Europamarathon Görlitz - Zgorzelec e.V. | 02826 | Görlitz |
Freie Oberschule Rietschen | 02956 | Rietschen |
Grundschule "Otto Nagel" | 14558 | Nuthetal |
Grundschule am Ritterfeld | 14089 | Berlin |
Helmholtz-Gymnasium Zweibrücken | 66482 | Zweibrücken |
Leichtathletik- und Sportverein Schmölln e.V. | 04626 | Schmölln |
Märkische Turngemeinde Horst 1881 e.V. |
45279 | Essen |
OSC Damme - Abteilung Sportakrobatik |
49401 | Damme |
Otto-Hahn-Gymnasium Monheim am Rhein | 40789 | Monheim am Rhein |
TSG Kraftwerk Boxberg - Weißwasser e.V. | 02943 | Weißwasser |
Themenschwerpunkt: Inklusion
Name des Gewinners | Postleitzahl | Ort |
Anette Scheffold | 88487 | Baltringen |
Grundschule Kändler | 09212 | Limbach-Oberfrohna |
Kreissportbund Landkreis Oldenburg e.V. | 26209 | Hatten |
Lebenshilfe Rhein-Kreis Neuss | 41515 | Grevenbroich |
Oberschule Roter Sand | 28197 | Bremen |
Polizeisportverein Braunschweig | 38104 | Braunschweig |
Sportabzeichengruppe der Turngemeinde Obertshausen | 63179 | Obertshausen |
TSV Dachau 1865 e.V. | 85221 | Dachau |
TSV Eintracht Hittfeld | 21218 | Seevetal |
TV Bad Mergentheim | 97980 | Bad Mergentheim |
TV Friedeburg // SHG Prothesen in Bewegung | 26446 | Friedeburg |
Verein zur Förderung von Specialhockey | 41069 | Mönchengladbach |
Themenschwerpunkt: Innovation
Name des Gewinners | Postleitzahl | Ort |
BBZ Sulzbach | 66280 | Sulzbach/Saar |
BLSV Sportkreis Ansbach | 91601 | Dombühl |
Emmy-Noether-Gymnasium Berlin | 12559 | Berlin |
Kerschensteinerschule Grundschule | 60488 | Frankfurt am Main |
Kreissparkasse Heinsberg | 41812 | Erkelenz |
Stiftisches Gymnasium Düren | 52349 | Düren |
SV Hansa Friesoythe | 26169 | Friesoythe |
TSV 1847 Weilheim e.V. | 82362 | Weilheim in Oberbayern |
Uhlandschule Werne | 59368 | Werne |
Themenschwerpunkt: Integration
Name des Gewinners | Postleitzahl | Ort |
Barmstedter MTV von 1864 e.V. | 25335 | Barmstedt |
BLSV Kreis 506 Nürnberger Land/TSV 1904 Feucht | 90537 | Feucht |
Eduard-Mörike-Schule Bad Mergentheim | 97980 | Bad Mergentheim |
Grundschule an der Kleinen Elz Kenzingen | 79341 | Kenzingen |
TSV Dahl 1878 | 58091 | Hagen |
VfL Bochum 1848 Leichtathletik e.V. | 44807 | Bochum |
Themenschwerpunkt: Kooperationen
Name des Gewinners | Postleitzahl | Ort |
Bertolt-Brecht-Gesamtschule | 30926 | Seelze |
FC Külsheim | 97900 | Külsheim |
Goldsteinschule | 60529 | Frankfurt am Main |
Grundschule Zschortau/SG Zschortau | 04519 | Rackwitz |
Lindenschule Gerlachsheim | 97922 | Lauda-Königshofen |
Maximilianschule | 59071 | Hamm |
Realschule Creglingen | 97993 | Creglingen |
RSV Landkirchen | 23769 | Fehmarn |
Sportjugend Tauberbischofsheim | 97941 | Tauberbischofs-heim |
Stadtsparkasse Rahden | 32369 | Rahden |
Stadtsportverband Bad Wünnenberg | 33181 | Fürstenberg |
Stadtsportverband Rheinbach e.V. | 53359 | Rheinbach |
SV Angern e.V. | 39326 | Angern |
TSV 1894 Launsbach e.V. | 35435 | Wettenberg |
TSV Markelsheim 1926 e.V. | 97980 | Markelsheim |
Turn- und Sportverein Gärtringen 1921 e.V. | 71116 | Gärtringen |
Turnerbund Wilferdingen 1896 e.V. | 75196 | Remchingen |
Turnverein 1908 Aßlar e. V. | 35614 | Aßlar |
Turnverein Bermatingen 1957 e.V. | 88697 | Bermatingen |
TuS Ahrweiler 1898 e.V. | 53460 | Bad Neuenahr-Ahrweiler |
TuS Laer 08 | 48366 | Laer |
TV Königshofen | 97922 | Lauda-Königshofen |
Verein für Heilpädagogische Hilfe Bersenbrück e.V. | 49593 | Bersenbrück |
VfL Hillesheim 1920 e.V./Grundschule Hillesheim | 54576 | Hillesheim |
VfL Kirchheim/Teck e.V. | 73230 | Kirchheim unter Teck |
Wassersportfreunde Zweibrücken e.V. | 66482 | Zweibrücken |
Widukind-Gymnasium Enger | 32130 | Enger |
Themenschwerpunkt: Sonstiges
Name des Gewinners | Postleitzahl | Ort |
Eichenauer Sportverein e.V. | 82223 | Eichenau |
Feuerwehr Vellmar | 34246 | Vellmar |
Grundschule Am Ziesberg | 38259 | Salzgitter |
Grundschule Walter-Hohmann-Schulverbund Hardheim | 74736 | Hardheim |
Kreissparkasse St. Wendel | 66606 | St. Wendel |
Sparkasse Grünberg | 35305 | Grünberg |
Sportabzeichengemeinschaft Moers (SAG Moers) | 47441 | Moers |
Spvgg. Cochem 1912 e. V. | 56812 | Cochem |
Stadtsparkasse Grebenstein | 34393 | Grebenstein |
SV Eintracht Neuenkirchen | 49586 | Neuenkirchen |
Turnverein 1862 Leutershausen e. V. | 91578 | Leutershausen |
TuS Badbergen von 1902 e.V. | 49635 | Badbergen |
VfL Goldstein | 60529 | Frankfurt am Main |
Gewinner Publikumsvoting
Name des Gewinners | Postleitzahl | Ort |
BLSV Kreis 506 Nürnberger Land/ TSV 1904 Feucht |
90537 | Feucht |
DLRG Damme e.V. | 49401 | Damme |
Grundschule Kändler | 09212 | Limbach-Oberfrohna |
Grundschule Waldschule | 38259 | Salzgitter |
LSG Köllertal | 66346 | Püttlingen |
Rücken Fit Kurs Oberhausen | 46147 | Oberhausen |
SC Delphin Salzgitter e. V. | 38259 | Salzgitter |
SC Wedemark von 1926 e.V. | 30900 | Wedemark |
VfB Reichenbach 1921 e.V. | 66879 | Reichenbach-Steegen |
VfL Hiddesen | 32756 | Detmold |