Die Preisträger 2021 werden bis Ende Mai 2022 ermittelt und hier veröffentlicht.
Themenschwerpunkt: Inklusion
Name des Gewinners | Postleitzahl | Ort |
TuS Altenberge 09 | 48341 | Altenberge |
Lebenshilfe Bremen e.V. | 28217 | Bremen |
Polizeisportverein Braunschweig e.V.. | 38104 | Braunschweig |
TV 48 Coburg | 96450 | Coburg |
Lebenshilfe Rhein-Kreis Neuss | 41515 | Grevenbroich |
LSG Köllertal | 66346 | Puttlingen |
Heinrich Kimmle Stiftung Pirmasens | 66953 | Pirmasens |
Wäller Skigemeinschaft Bad Marienberg e. V. | 56470 | Bad Marienberg |
Themenschwerpunkt: Innovation
Name des Gewinners | Postleitzahl | Ort |
Sparkasse Aachen | 52059 | Aachen |
Maximilianschule | 59071 | Hamm |
ASV Marktleuthen e.V. | 95164 | Marktleuthen |
Turnverein Bermatingen 1957 e.V. | 88697 | Bermatingen |
TSV Markelsheim 1926 e.V. | 97980 | Bad Mergentheim |
VfL Suderburg von 1912 e.V. | 29556 | Suderburg |
Themenschwerpunkt: Integration
Name des Gewinners | Postleitzahl | Ort |
Kerschensteiner Grundschule | 60488 | Frankfurt am Main |
TV Preungesheim von 1880 e.V. | 60435 | Frankfurt am Main |
Grundschule Am Ziesberg | 38259 | Salzgitter |
Themenschwerpunkt: Kooperationen
Name des Gewinners | Postleitzahl | Ort_Gewinner |
Goldsteinschule | 60529 | Frankfurt |
Stadtsportverband Rheinbach e.V. | 53359 | Rheinbach |
SV Böblingen e.V – Abteilung Leichtathletik | 71032 | Böblingen |
LC Rehlingen | 66780 | Rehlingen |
TUS Laer 08 | 48366 | Laer |
KreisSportBund Ammerland e.V. | 26655 | Westerstede |
SV Hansa Friesoythe | 26169 | Friesoythe |
GGS Broicher Siedlung | 52477 | Alsdorf |
SV Ellingstedt | 24870 | Ellingstedt |
TSV Germania 1911 Arpke e.V. | 31275 | Lehrte OT Arpke |
RSV Landkirchen | 23769 | Fehmarn |
TSV Neustadt | 31535 | Neustadt |
TuS Wieren | 29559 | Wieren |
Turmbergschule | 97922 | Lauda-Königshofen |
Sportjugend Tauberbischofsheim | 97941 | Tauberbischofsheim |
Hans-Purrmann-Gymnasium Speyer | 67346 | Speyer |
Stadtsparkasse Rahden | 32369 | Rahden |
Themenschwerpunkt: Sonstiges
Name des Gewinners | Postleitzahl | Ort |
BSV 1921 Fürstenberg e.V. | 33181 | Bad Wünnenberg |
VfL Goldstein | 60529 | Frankfurt |
TuS Badbergen | 49593 | Bersenbrück-Talge |
Jörg Rörig | 33181 | Bad Wünnenberg |
Turn- und Sportverein Gärtringen 1921 e.V. | 71116 | Gärtringen |
SC Falke Saerbeck | 48369 | Saerbeck |
RSV Schwelentrup von 1928 e.V. | 32694 | Dörentrup |
OSC Damme-Abteilung Sportakrobatik | 49401 | Damme |
LG Elmshorn | 25335 | Elmshorn |
Grundschule auf der Höhe | 31141 | Hildesheim |
SV Holm-Seppensen | 21244 | Buchholz in der Nordheide |
Servatiusgrundschule | 58566 | Kierspe |
Sportverein Edelfingen | 97980 | Bad Mergentheim |
Turnverein Königshofen | 97922 | Lauda-Königshofen |
FC Külsheim | 97900 | Külsheim |
Walter – Hohmann – Schulverbund Hardheim | 74736 | Hardheim |
VfL Hillesheim 1920 e.V. | 54576 | Hillesheim |
TuS Mosella Schweich e.V. | 54338 | Schweich |
VfK 07 Schifferstadt e.V. | 67105 | Schifferstadt |
OTV 1873 e.v. | 46049 | Oberhausen |
Themenschwerpunkt: Sportliche Leistung
Name des Gewinners | Postleitzahl | Ort |
FÖS SINE-CURA-Schule | 06485 | Quedlinburg |
Oberschule Pausa | 07952 | Pausa-Mühltroff |
Grundschule am Ritterfeld | 14089 | Berlin |
Theodor-Fontane-Gesamtschule | 03042 | Cottbus |
Otto-Hahn-Gymnasium Monheim am Rhein | 40789 | Monheim |
MTG Horst 1881 e.V. | 45279 | Essen |
SV Sportlust Neugersdorf e.V. | 02794 | Leutersdorf |
Grundschule Biederitz | 39175 | Biederitz |
Sportschule Frankfurt (Oder) | 15234 | Frankfurt (Oder) |
Lessing-Gymnasium Hoyerswerda | 02977 | Hoyerswerda |
Gymnasium Westerstede Europaschule | 26655 | Westerstede |
TSV GutsMuths 1861 e. V. | 10555 | Berlin |
FÖS Waldschule Hettstedt | 06333 | Hettstedt |
Grundschule Wilhelm Ostwald Grimma | 04668 | Grimma |
Diesterweg-Grundschule Wurzen | 04808 | Wurzen |
Ski-Club Gladbeck 1953 e.V. | 45966 | Gladbeck |
Sportabzeichengemeinschaft Moers (SAG Moers) | 47441 | Moers |
RSV Landkirchen | 23769 | Fehmarn |
Gesamtschule Treuenbrietzen | 14929 | Treuenbrietzen |
Gutenberggymnasium Erfurt | 99092 | Erfurt |
Johannes-Althusius-Gymnasium Emden | 26721 | Emden |
TSV Bargteheide | 22941 | Bargteheide |
Gewinner Publikumsvoting
Name des Gewinners | Postleitzahl | Ort |
BLSV Sportkreis Nürnberger Land | 90537 | Feucht |
DLRG Damme e.V. | 49401 | Damme |
KreisSportBund Ammerland e.V. | 26655 | Westerstede |
SC Delphin Salzgitter e. V. | 38259 | Salzgitter |
Grundschule Waldschule | 38259 | Salzgitter |
Grundschule Am Ziesberg | 38259 | Salzgitter |
VfB Reichenbach 1921 e.V. | 66879 | Reichenbach-Steegen |
LSG Köllertal | 66346 | Püttlingen |
VfL Hiddesen-Detmold | 32760 | Detmold-Hiddesen |
RückenFit Kurs Oberhausen | 46147 | Oberhausen |