Wir gratulieren allen Preisträgern 2021.
Themenschwerpunkt: Inklusion
Name des Gewinners | Postleitzahl | Ort |
Polizeisportverein Braunschweig e.V. | 38104 | Braunschweig |
Lebenshilfe Rhein-Kreis Neuss | 41515 | Grevenbroich |
TV Königshofen 1882 e.V. | 97922 | Lauda-Königshofen |
Sportjugend Tauberbischofsheim | 97941 | Tauberbischofsheim |
Heinrich Kimmle Stiftung Pirmasens | 66953 | Pirmasens |
Sprungbrett e.V. | 97980 | Bad Mergentheim |
Stadt Sportverband Bad Wünnenberg | 33181 | Bad Wünnenberg |
GS Grünsfeld-Wittighausen | 97947 | Grünsfeld |
TV Bad Mergentheim | 97980 | Bad Mergentheim |
Themenschwerpunkt: Innovation
Name des Gewinners | Postleitzahl | Ort |
TV Cochem Lauftreff | 56812 | Cochem |
Walter-Hohmann-Schulverbund | 74736 | Hardheim |
TSV Markelsheim 1926 e.V. | 97980 | Bad Mergentheim |
Themenschwerpunkt: Integration
Name des Gewinners | Postleitzahl | Ort |
Schulzentrum am Wört Tauberbischofsheim | 97941 | Tauberbischofsheim |
ASV Marktleuthen e.V. | 95168 | Marktleuthen |
Themenschwerpunkt: Kooperationen
Name des Gewinners | Postleitzahl | Ort |
LSG Köllertal | 66346 | Püttlingen |
TuS Wieren | 29559 | Wieren |
Sparkasse Aachen | 52062 | Aachen |
Kerschensteiner Grundschule | 60488 | Frankfurt am Main |
LC Rehlingen | 66780 | Rehlingen |
Städtische Gemeinschaftsgrundschule Herrenhauser Straße | 40699 | Erkrath |
TV Flerke Welver 1928 e.V. | 59514 | Welver |
GS Boxberg | 97944 | Boxberg |
Themenschwerpunkt: Sonstiges
Name des Gewinners | Postleitzahl | Ort |
VfL Hillesheim 1920 e.V. | 54576 | Hillesheim |
Walterichschule Murrhardt | 71540 | Murrhardt |
TV 1895 Siersdorf | 52249 | Eschweiler |
Turmbergschule Königshofen | 97922 | Lauda-Königshofen |
Betriebssportgruppe des Vogelsbergkreises | 36341 | Lauterbach |
TUS Badbergen | 49593 | Bersenbrück |
SV Holm-Seppensen | 21244 | Buchholz |
TV Weitersburg | 56191 | Weitersburg |
Senioren-Leichtathleten TSV Elektronik Gornsdorf | 09390 | Gornsdorf |
Jörg Rörig | 33181 | Fürstenberg |
SE Orenhofen | 54298 | Orenhofen |
SC Delphin Salzgitter e. V. | 38259 | Salzgitter |
Themenschwerpunkt: Sportliche Leistung
Name des Gewinners | Postleitzahl | Ort |
Sportabzeichengemeinschaft Moers e.V. | 47441 | Moers |
SSV Hohen Neuendorf e.V. | 16540 | Hohen Neuendorf |
Back-Up Sportsolutions e. V. | 14053 | Berlin |
Grundschule Waldschule | 38259 | Salzgitter |
Berufsfeuerwehr Gießen | 35390 | Gießen |
FÖS SINE-CURA-Schule, Quedlinburg | 06485 | Quedlinburg |
LC Stolpertruppe Berlin e. V. | 12359 | Berlin |
Grundschule des Schul- und Leistungssportzentrums Berlin – Sportforum | 13053 | Berlin |
Sekundarschule Möser | 39291 | Möser |
RSV Landkirchen | 23769 | Fehmarn |
Grundschule Niederlößnitz | 01445 | Radebeul |
August-Hermann-Francke Hauptschule | 32756 | Detmold |
Sport-SKS “Hans Schellheimer”, Magdeburg | 39114 | Magedburg |
Grundschule am Ritterfeld | 14089 | Berlin |
Sportgymnasium Magdeburg | 39114 | Magdeburg |
TSG Kraftwerk Boxberg – Weißwasser e.V. | 02943 | Weißwasser |
Gesamtschule Treuenbrietzen | 14929 | Treuenbrietzen |
Helmholtz-Gymnasium | 66482 | Zweibrücken |
VfL Oldesloe von 1862 e.V. | 23843 | Bad Oldesloe |
Gewinner Publikumsvoting
Name des Gewinners | Postleitzahl | Ort |
SC Delphin Salzgitter e. V. | 38259 | Salzgitter |
Grundschule Waldschule | 38259 | Salzgitter |
Grundschule Am Ziesberg | 38259 | Salzgitter |
DLRG Damme e.V. | 49401 | Damme |
BLSV Sportkreis 506 / TSV 1904 Feucht | 90537 | Feucht |
RückenFit Kurs Oberhausen | 46147 | Oberhausen |
LSG Köllertal | 66346 | Püttlingen |
VfB Reichenbach 1921 e.V. | 66879 | Reichenbach-Steegen |
TV Cochem Lauftreff | 56812 | Cochem |
Sprungbrett e.V. | 97980 | Bad Mergentheim |