Wir gratulieren allen Preisträgern 2022.
Themenschwerpunkt: Inklusion
Name des Gewinners | Postleitzahl | Ort |
LC Rehlingen | 66780 | Rehlingen |
Lebenshilfe Rhein Kreis Neuss | 41515 | Grevenbroich |
MTV Markoldendorf | 37586 | Dassel |
Polizeisportverein Braunschweig e.V. | 38104 | Braunschweig |
Schulverbund Creglingen | 97993 | Creglingen |
Terra Nova Campus – Die Entdeckerschule | 09130 | Chemnitz |
Verein für Heilpädagogische Hilfe Bersenbrück e.V. | 49593 | Bersenbrück |
Themenschwerpunkt: Innovation
Name des Gewinners | Postleitzahl | Ort |
BSV 1921 Fürstenberg e.V. | 33181 | Fürstenberg |
FCC Fürstenberg / BSV Fürstenberg | 33181 | Fürstenberg |
KreisSportBund Wesermarsch e.V. | 26919 | Brake |
Sportjugend Mergentheim | 97996 | Niederstetten |
SV Ellingstedt | 27870 | Ellingstedt |
SV Holm-Seppensen | 21244 | Buchholz |
Themenschwerpunkt: Integration
Name des Gewinners | Postleitzahl | Ort |
Kerschensteiner Grundschule Ffm-Hausen | 60488 | Frankfurt M. |
SC Falke Saerbeck | 48369 | Saerbeck |
WHS-Hardheim | 74736 | Hardheim |
Themenschwerpunkt: Kooperationen
Name des Gewinners | Postleitzahl | Ort |
Familie Ostermann | 38259 | Salzgitter |
Gemeinschaftsschule Weikersheim | 97990 | Weikersheim |
GGS Herrenhauser Straße | 40822 | Mettmann |
GS Markelsheim | 97980 | Markelsheim |
Sparkasse Bad Neustadt a. d. Saale | 97616 | Bad Neustadt a. d. Saale |
Sportjugend Potsdam-Mittelmark | 14797 | Kloster Lehnin |
Stadtsportverband Rheinbach | 53359 | Rheinbach |
Turn- und Sportverein Gärtringen 1921 e.V. | 71116 | Gärtringen |
TuS Wieren | 29559 | Wieren |
VfL Goldstein | 60529 | Frankfurt M. |
Widukind-Gymnasium Enger | 32130 | Enger |
Themenschwerpunkt: Sonstiges
Name des Gewinners | Postleitzahl | Ort |
ASV Marktleuthen | 96168 | Marktleuthen |
Feuerwehr Vellmar | 34246 | Vellmar |
Integrierte Gesamtschule Selters | 56242 | Selters |
SAG Moers – Sportabzeichengemeinschaft Moers e.V. | 47441 | Moers |
Sportakrobatik OSC Damme | 49832 | Beesten |
SV Fortuna Bösdorf von 1948 e.V. | 24306 | Plön |
Themenschwerpunkt: Sportliche Leistung
Name des Gewinners | Postleitzahl | Ort |
Back-Up Sportsolutions e. V. | 12557 | Berlin |
Colditzer Kanu- und Sportverein e.V. | 04680 | Colditz |
Comenius-Schule Mücka | 02906 | Mücka |
Diesterweg-Grundschule Wurzen | 04808 | Wurzen OT Burkartshain |
Eigenherd-Europaschule | 14532 | Kleinmachnow |
Erich-Kästner-Schule | 38162 | Cremlingen |
Europamarathon Görlitz – Zgorzelec e.V. | 02826 | Görlitz |
Förderzentrum Burkartshain mit dem Förderschwerpunkt Lernen | 04808 | Wurzen OT Burkartshain |
FÖS SINE-CURA-Schule, Quedlinburg | 06485 | Quedlinburg |
Freie Oberschule Baruth | 15837 | Baruth |
Gerhart-Hauptmann-Gymnasium, Wernigerode | 38855 | Wernigerode |
Gesamtschule Treuenbrietzen | 14929 | Treuenbrietzen |
Geschwister-Scholl-Gymnasium | 15517 | Fürstenwalde |
Grundschule “Wilhelm Ostwald” Grimma | 04668 | Grimma |
Grundschule am Ritterfeld | 13053 | Berlin |
Grundschule an der Kleinen Elz Kenzingen | 79341 | Kenzingen |
Grundschule des Schul- und Leistungssportzentrums Berlin – Sportforum | 13053 | Berlin |
Grundschule Knauerstraße | 20249 | Hamburg |
Grundschule Otto Nagel | 14558 | Nuthetal |
Grundschule Trebbin | 14959 | Trebbin |
Grundschule Zschortau | 04519 | Rackwitz OT Zschortau |
GTS “A. Diesterweg”, Roitzsch | 06809 | Roitzsch |
Gutenberggymnasium Erfurt | 99092 | Erfurt |
Gymnasium Munster | 29633 | Munster |
Integrierte Gesamtschule Selters | 56242 | Selters |
LAC Schkeuditz e.V. | 04435 | Schkeuditz |
Lausitzer Sportschule | 03050 | Cottbus |
LC Dosse Wittstock e.V. | 16909 | Wittstock (Dosse) |
LC Stolpertruppe Berlin e. V. | 14053 | Berlin |
Oberschule Pausa | 07952 | Pausa-Mühltroff |
Otto-Hahn-Gymnasium Monheim | 40789 | Monheim |
RSV Landkirchen | 23769 | Puttgarden |
SAG Moers – Sportabzeichengemeinschaft Moers e.V. | 47441 | Moers |
SC Delphin Salzgitter e. V. | 38259 | Salzgitter |
Schule an der Dahme | 14089 | Berlin |
Sportakrobatik OSC Damme | 49832 | Beesten |
Sportgymnasium Magdeburg | 39114 | Magdeburg |
Sport-SKS “Hans Schellheimer”, Magdeburg | 39114 | Magdeburg |
SV Sportlust Neugersdorf e.V. | 02794 | Leutersdorf |
VfB 93 Penzlin | 12349 | Penzlin OT Marihn |
Gewinner Publikumsvoting
Name des Gewinners | Postleitzahl | Ort |
DLRG Damme e. V. | 49401 | Damme |
Familie Ostermann | 38259 | Salzgitter |
FSB Salzgitter e. V. | 38259 | Salzgitter |
Heinrich Kimmle Stiftung Pirmasens | 66953 | Pirmasens |
RückenFit Kurs Oberhausen | 21244 | Oberhausen |
SC Delphin Salzgitter e. V. | 38259 | Salzgitter |
SV Holm-Seppensen | 21244 | Buchholz |
SV Tanne Thalheim e.V., Abteilung Schwimmen | 09380 | Thalheim |
TSV Wefensleben 1990 e.V. | 39365 | Wefensleben |
VfB Reichenbach 1921 e.V. | 66879 | Reichenbach-Steegen |